1Mose 1–50 – Jahreszahlen & Chronologie
I. URGESCHICHTE (1. Mose 1–11)
ca. 4004–1921 v. Chr.
| Kapitel | Ereignis | Jahr (v. Chr.) |
|---|---|---|
| 1–2 | Schöpfung, Adam & Eva | 4004 |
| 3 | Sündenfall | 4004 |
| 4 | Kain & Abel | ca. 3875 |
| 5 | Geschlechtsregister Adam–Noah | 4004–2948 |
| 6–8 | Sintflut | 2348 |
| 9 | Bund mit Noah | ab 2348 |
| 10 | Völkertafel | ca. 2300 |
| 11 | Turmbau zu Babel, Sprachverwirrung | 2242 |
II. PATRIARCHEN (1. Mose 12–50)
ca. 1921–1635 v. Chr.
A. Abraham (Kap. 12–25)
1921–1821 v. Chr.
| Kapitel | Ereignis | Jahr (v. Chr.) |
|---|---|---|
| 12 | Berufung Abrahams | 1921 |
| 13–14 | Lot, Melchisedek | 1918–1914 |
| 15 | Bundesschluss | 1913 |
| 16 | Hagar & Ismael | 1911 |
| 17 | Beschneidungsbund | 1897 |
| 18–19 | Besuch der Engel, Sodom | 1897 |
| 21 | Geburt Isaaks | 1896 |
| 22 | Opferung Isaaks | ca. 1872 |
| 23 | Saras Tod | 1860 |
| 24 | Rebekka | 1857 |
| 25 | Abrahams Tod | 1821 |
B. Isaak (Kap. 25–27)
1896–1716 v. Chr.
| Kapitel | Ereignis | Jahr (v. Chr.) |
|---|---|---|
| 25 | Geburt Esau & Jakob | 1836 |
| 26 | Isaak in Gerar | 1804 |
| 27 | Jakob erhält den Segen | 1760 |
| 27 | Jakobs Flucht nach Haran | 1760 |
C. Jakob (Kap. 28–36)
1836–1689 v. Chr.
| Kapitel | Ereignis | Jahr (v. Chr.) |
|---|---|---|
| 28 | Jakobs Leiter | 1760 |
| 29–31 | Jakob bei Laban | 1760–1743 |
| 29–30 | Geburt der 12 Söhne | 1753–1745 |
| 32 | Kampf am Jabbok | 1740 |
| 33 | Versöhnung mit Esau | 1740 |
| 34 | Dina & Sichem | 1735 |
| 35 | Rückkehr nach Bethel, Rahels Tod | 1732 |
| 36 | Geschlecht Esaus | 1730 |
D. Josef (Kap. 37–50)
1745–1635 v. Chr.
| Kapitel | Ereignis | Jahr (v. Chr.) |
|---|---|---|
| 37 | Josef 17 Jahre alt – verkauft | 1728 |
| 38 | Juda & Tamar | 1720 |
| 39 | Josef bei Potiphar | 1728–1718 |
| 40 | Träume im Gefängnis | 1718 |
| 41 | Erhöhung Josefs (30 Jahre alt) | 1715 |
| 41 | 7 Jahre Fülle | 1715–1708 |
| 41 | 7 Jahre Hungersnot | 1708–1701 |
| 42 | Erste Reise der Brüder | 1708 |
| 43–45 | Zweite Reise, Offenbarung | 1707 |
| 46 | Jakob zieht nach Ägypten | 1706 |
| 47 | Israel in Goschen | ab 1706 |
| 48 | Ephraim & Manasse | ca. 1689 |
| 49 | Prophetische Segnungen | 1689 |
| 50 | Jakobs Tod (147 Jahre) | 1689 |
| 50 | Josefs Tod (110 Jahre) | 1635 |
Fazit
Der Zeitstrahl von 1. Mose 1–50 zeigt die gesamte Heilsgeschichte von der Schöpfung bis zu Josefs Tod. Die klassische Chronologie nach Ussher ordnet die Ereignisse präzise ein und macht sichtbar, wie Gott über Jahrhunderte hinweg seinen Plan mit der Menschheit und besonders mit den Patriarchen Abraham, Isaak, Jakob und Josef führt.

